參與部門部門回復率月度統計統計時間:2022-05-14 00:06:17)
部門 問題數 已回復 回復率 滿意度
市場監管局 250 250 100.00% 98.80%
公交集團 218 218 100.00% 99.54%
教育局 154 154 100.00% 98.05%
城管局 132 132 100.00% 96.97%
公安局 130 130 100.00% 97.69%
芝罘區教體局 100 100 100.00% 98.00%
衛生健康委 94 94 100.00% 97.87%
人力資源社會保障局 82 82 100.00% 97.56%
高新區規劃國土建設部 71 71 100.00% 98.59%
交通運輸局 64 64 100.00% 95.31%
萊山區住房建設局 64 64 100.00% 96.88%
開發區建設交通局 57 57 100.00% 94.74%
疾控中心 52 52 100.00% 100.00%
市政養護中心 44 44 100.00% 97.73%
醫保局 41 41 100.00% 97.56%
開發區綜合行政執法局 41 41 100.00% 100.00%
勞動監察支隊 40 40 100.00% 100.00%
市教育局開發區分局 38 38 100.00% 94.74%
芝罘區不動產登記中心 37 37 100.00% 100.00%
住房公積金管理中心 35 35 100.00% 100.00%
芝罘區人力資源社會保障局 32 32 100.00% 100.00%
公路事業發展中心 29 29 100.00% 100.00%
芝罘區衛生健康局 28 28 100.00% 100.00%
牟平區綜合行政執法局 26 26 100.00% 100.00%
稅務局 25 25 100.00% 100.00%
福山區教體局 23 23 100.00% 100.00%
法律援助中心 22 22 100.00% 100.00%
開發區市場監管局 21 21 100.00% 100.00%
自來水公司 19 19 100.00% 100.00%
園林建設養護中心 18 18 100.00% 100.00%
民政局 17 17 100.00% 94.12%
數字化城市管理服務中心(城市公用事業服務中心) 16 16 100.00% 100.00%
環境衛生管理中心 15 15 100.00% 100.00%
郵政管理局 15 15 100.00% 100.00%
退役軍人局 14 14 100.00% 100.00%
芝罘區自然資源局 12 12 100.00% 100.00%
萊山區人力資源和社會保障局 11 11 100.00% 100.00%
農業農村局 10 10 100.00% 100.00%
高新區黨群工作部 9 9 100.00% 100.00%
福山區自然資源局 9 9 100.00% 66.67%
萊山區不動產登記中心 9 9 100.00% 100.00%
聯通公司 8 8 100.00% 87.50%
排水服務中心 8 8 100.00% 100.00%
福山區人力資源社會保障局 7 7 100.00% 100.00%
應急管理局 7 7 100.00% 100.00%
福山區交通運輸局 7 7 100.00% 100.00%
魯東公證處 6 6 100.00% 100.00%
開發區衛生健康管理辦公室 5 5 100.00% 100.00%
司法局 5 5 100.00% 100.00%
文化和旅游局 5 5 100.00% 100.00%
福山區衛生健康局 5 5 100.00% 100.00%
牟平區不動產登記中心 4 4 100.00% 100.00%
芝罘區民政局 3 3 100.00% 100.00%
萊山區自然資源局 3 3 100.00% 100.00%
氣象局 3 3 100.00% 100.00%
煙臺港集團 3 3 100.00% 100.00%
煙臺銀行 3 3 100.00% 100.00%
市生態環境局萊山分局 3 3 100.00% 100.00%
工業和信息化局 3 3 100.00% 100.00%
牟平區自然資源局 3 3 100.00% 100.00%
市生態環境局開發區分局 2 2 100.00% 100.00%
萊山區民政局 2 2 100.00% 100.00%
芝罘區行政審批服務局 1 1 100.00% 100.00%
芝罘區醫保局 1 1 100.00% 100.00%
棲霞市公安局 1 1 100.00% 100.00%
福山區醫保局 1 1 100.00% 100.00%
牟平區行政審批服務局 1 1 100.00% 100.00%
招商銀行 1 1 100.00% 100.00%
紅十字會 1 1 100.00% 100.00%
萊山區行政審批服務局 1 1 100.00% 100.00%
煙臺海關 1 1 100.00% 100.00%
開發區行政審批服務局 1 1 100.00% 100.00%
福山區文化和旅游局 1 1 100.00% 100.00%
自然資源和規劃局 107 106 99.07% 97.20%
福山區住房建設局 82 81 98.78% 98.78%
福山區綜合行政執法局 57 56 98.25% 98.25%
公安局交警支隊 405 395 97.53% 96.79%
萊山區綜合行政執法局 55 53 96.36% 94.55%
開發區人力資源社會保障局 24 23 95.83% 91.67%
消費者投訴中心 22 21 95.45% 90.91%
市民卡有限公司 17 16 94.12% 94.12%
熱力公司 15 14 93.33% 86.67%
萊山區市場監管局 24 22 91.67% 87.50%
芝罘區綜合行政執法局 318 290 91.19% 87.11%
城市管理行政執法支隊 60 54 90.00% 86.67%
高新區綜合行政執法局 10 9 90.00% 90.00%
福山區不動產登記中心 10 9 90.00% 90.00%
財政局 10 9 90.00% 90.00%
社保中心 14 12 85.71% 85.71%
芝罘區住房建設局 261 221 84.67% 83.52%
萊山區教體局 12 10 83.33% 83.33%
新奧燃氣公司 16 13 81.25% 81.25%
毓璜頂醫院 15 12 80.00% 80.00%
體育局 19 15 78.95% 78.95%
供電公司 21 16 76.19% 76.19%
山東高速煙臺發展公司 4 3 75.00% 75.00%
衛生計生監督所 4 3 75.00% 100.00%
牟平區住房建設局 39 29 74.36% 71.79%
芝罘區市場監管局 38 28 73.68% 71.05%
生態環境局 19 14 73.68% 73.68%
牟平區人力資源社會保障局 7 5 71.43% 71.43%
商務局 7 5 71.43% 71.43%
住房城鄉建設局 104 74 71.15% 71.15%
發展改革委 24 17 70.83% 66.67%
福山區市場監管局 9 6 66.67% 66.67%
水利局 9 6 66.67% 66.67%
高新區經濟發展部 3 2 66.67% 66.67%
銀保監分局 4 2 50.00% 50.00%
濟南鐵路局煙臺車務段 4 2 50.00% 50.00%
煙草專賣局 2 1 50.00% 50.00%
芝罘區文化和旅游局 2 1 50.00% 50.00%
福山區農業農村局 2 1 50.00% 50.00%
蓬萊區綜合行政執法局 3 1 33.33% 33.33%
煙臺山醫院 5 1 20.00% 20.00%
地方金融監管局 5 1 20.00% 20.00%
煙臺交運 8 1 12.50% 12.50%
交通運輸服務中心 17 1 5.88% 5.88%
環境監察支隊 29 0 0.00% 3.45%
移動公司 13 0 0.00% 0.00%
口腔醫院 12 0 0.00% 0.00%
交通運輸監察支隊 11 0 0.00% 0.00%
海洋發展和漁業局 11 0 0.00% 0.00%
市法院 11 0 0.00% 0.00%
500供熱公司 10 0 0.00% 0.00%
市生態環境局芝罘分局 10 0 0.00% 10.00%
消防救援支隊 9 0 0.00% 11.11%
車輛管理所 7 0 0.00% 0.00%
殘聯 6 0 0.00% 0.00%
國資委 6 0 0.00% 0.00%
牟平區市場監管局 6 0 0.00% 0.00%
人民銀行煙臺市中心支行 5 0 0.00% 0.00%
仲裁辦 5 0 0.00% 40.00%
公共就業和人才服務中心 5 0 0.00% 0.00%
團市委 5 0 0.00% 0.00%
農業銀行 5 0 0.00% 0.00%
市生態環境局牟平分局 4 0 0.00% 0.00%
海事局 4 0 0.00% 0.00%
東昌供熱公司 4 0 0.00% 0.00%
牟平區教體局 4 0 0.00% 25.00%
大數據局 4 0 0.00% 0.00%
建設銀行 4 0 0.00% 0.00%
電信公司 3 0 0.00% 0.00%
公務員局 3 0 0.00% 33.33%
清泉供熱 3 0 0.00% 0.00%
總工會 3 0 0.00% 0.00%
檢察院 3 0 0.00% 0.00%
山東廣電網絡有限公司煙臺分公司 3 0 0.00% 0.00%
工商銀行 3 0 0.00% 0.00%
市場監管局執法支隊 3 0 0.00% 0.00%
人保財險公司 3 0 0.00% 0.00%
魯東大學 2 0 0.00% 0.00%
奇山醫院 2 0 0.00% 0.00%
牟平區衛生健康局 2 0 0.00% 0.00%
龍口市住房和城鄉建設管理局 2 0 0.00% 0.00%
動物衛生監督所 2 0 0.00% 0.00%
牟平區民政局 2 0 0.00% 50.00%
萊山區衛生健康局 2 0 0.00% 0.00%
煙臺國際機場集團 2 0 0.00% 0.00%
牟平區農業農村局 1 0 0.00% 100.00%
蓬萊區農業農村局 1 0 0.00% 0.00%
中醫醫院 1 0 0.00% 0.00%
濱州醫學院 1 0 0.00% 0.00%
牟平區文化和旅游局 1 0 0.00% 0.00%
市不動產登記中心 1 0 0.00% 0.00%
市生態環境局福山分局 1 0 0.00% 0.00%
北海救助局 1 0 0.00% 0.00%
蓬萊區住房和城鄉建設管理局 1 0 0.00% 0.00%
三站批發交易市場管理服務中心 1 0 0.00% 0.00%
恒豐銀行 1 0 0.00% 0.00%
郵政儲蓄銀行 1 0 0.00% 0.00%
渤海輪渡公司 1 0 0.00% 0.00%
市住房保障和房產交易中心 1 0 0.00% 0.00%
蓬萊區自然資源和規劃局 1 0 0.00% 0.00%
檔案館 1 0 0.00% 0.00%
海陽市教育和體育局 1 0 0.00% 0.00%
郵政公司 1 0 0.00% 0.00%
婦聯 1 0 0.00% 0.00%
質監局 1 0 0.00% 0.00%
市安全生產監察支隊 1 0 0.00% 0.00%
蓬萊區教育和體育局 1 0 0.00% 0.00%
中國銀行 1 0 0.00% 0.00%
關于水母網 | 集團介紹 | 集團郵箱 | 廣告服務 | 聯系方法 | 版權聲明
中國互聯網舉報中心電話:12377舉報郵箱: 侵權假冒舉報:0535-12312
違法和不良信息舉報電話:0535-6631312舉報郵箱(未成年人的舉報平臺): 舉報受理和處置管理辦法
山東省互聯網違法和不良信息舉報中心網站疫情防控有害信息專項舉報入口:jubao@shm.com.cn
違法和不良信息舉報中心“網絡敲詐和有償刪帖”舉報專區暴恐舉報網暴舉報

  • 水母網官網微信

  • 水母網官網微博
煙臺日報社 本站官方網址www.shm.com.cn
色综合a在线中文字幕_天美传媒网站入口唐一涵_24小时在线资源视频观看_99久久精品国产免费一男女